Garden Grove Housing Market
September 2025
$1,066,570
4.6% 1-yr
The average Garden Grove home value is $1,066,570, up 4.6% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,066,570 4.6% 1-yr | $1,037,500 | $1,020,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $710.9 6% 1-yr | $694.6 | $670.6 |
| For Sale Inventory | 204 87.2% 1-yr | 202 | 109 |
| Sold Homes | 44 33.3% 1-yr | 42 | 33 |
| Median Days to Close | 50 28.2% 1-yr | 48 | 39 |
| % Sold Above List Price | 43% -41.1% 1-yr | 57% | 73% |
| % Sold Below List Price | 52% 116.7% 1-yr | 31% | 24% |
All filters